Bergfreunde Luzern
die nächsten Touren:
Datum | Freitag 07.04.2023 |
---|---|
Tourenleiter | ![]() Brambergrain 3 6004 Luzern 079 633 87 31 irene.felchlin(at)bluewin.ch |
Schwierigkeitsgrad | ZS ( Schwierigkeitsskala ) |
Beschreibung | Abseits vom Osterrummel geniessen wir eine Karfreitagstour. Wir starten auf der Bannalp (1713m) und gelangen via Bannalper Schonegg - oben Sulz zur Schlüsselstelle, einem kurzen Felsriegel, den wir zu Fuss entlang von Ketten überwinden. Von dort gehts mit einem Schlussanstieg auf den Ruchstock (2813m). Je nach Verhältnissen gehts zurück via Aufstiegsvariante oder wir wählen den Abstieg über die Schneeflanke zum Nordsattel, von wo die Abfahrt via Schwarz Graben wartet. |
Anmeldung |
Online Anmeldung nur möglich für eingeloggte Mitglieder |
Datum | Sonntag 16.04.2023 |
---|---|
Tourenleiter | ![]() Brambergrain 3 6004 Luzern 079 633 87 31 irene.felchlin(at)bluewin.ch |
Schwierigkeitsgrad | ZS ( Schwierigkeitsskala ) |
Anforderungen | Kondition für 5 stündigen Aufstieg (1500m) und sichere Skitechnik |
Beschreibung | Der Bächerntock einer der tollen Meientalergipfel: Wir starten frühmorgens von Gorezmettlen durch den Färnigenwald zur Seewenalp und über eine steile Stufe zur Seewenzwächten und zum Skidepot. Die letzten Meter klettern wir über den Grat zum Gipfel. Die Abfahrt erfolgt auf hoffentlich schönem Sulzschnee der Aufstiegsroute entlang. |
Ausrüstung | Komplette Skitourenausrüstung, Pickel, Steigeisen |
Kosten | Fr. 30.- (Fahrspesen) |
Besammlung | 5 Uhr Rest. Eichhof |
Rückkehr | ca. 16 Uhr |
Auskunft | 15.4.2023 ab 17 Uhr (079 633 87 31) |
Anmeldung | bis 10.4.2023
Online Anmeldung nur möglich für eingeloggte Mitglieder |
Datum | Mittwoch 19.04.2023 |
---|---|
Tourenleiter | ![]() Obere Weinhalde 67 6010 Kriens +41797380737 rita.illi(at)bluewin.ch |
Schwierigkeitsgrad | T1 ( Schwierigkeitsskala ) |
Anforderungen | Wanderzeit 2 - 2 1/2 Std. |
Beschreibung | Am Riffigweiher startet unser Tour. Wir erkunden unbekannte Quartiere von Rothenburg und marschieren über den Hof Böltschi Richtung Raststätte Neuenkirch. Den Kaffee gibt es in der Raststätte oder am Ende der Tour in Sempach Station. Die ganze Tour hat kaum Steigungen. |
Ausrüstung | Wetterentsprechend |
Kosten | für ÖV Ticket, löst jede/r bitte selber |
Spezielles | Wanderung findet bei jeder Witterung statt |
Besammlung | Bahnhof Luzern 13.00 Uhr Perronkopf, Abfahrt S1 13.14 Uhr nach Rothenburg Dorf |
Rückkehr | ca. 17 Uhr |
Auskunft | Rita Illi 079 738 07 37 |
Anmeldung | bis Dienstag 18.04. online oder 079 738 07 37 Tel/whatsapp/threema/sms oder mail an rita.illi@bluewin.ch
Online Anmeldung nur möglich für eingeloggte Mitglieder |
Datum | Mittwoch 03.05.2023 |
---|---|
Tourenleiter | ![]() Ruodetschwand 1 6055 Alpnach Dorf 079 4102304 su.ze(at)bluewin.ch |
Schwierigkeitsgrad | T1 ( Schwierigkeitsskala ) |
Anforderungen | Stetes Auf und Ab. Bis Greppen 1.45 Std., bis Weggis 2.30 Std. Wir entscheiden spontan, welches unser Ziel ist. |
Beschreibung | Durch die Hohle Gasse, über Feld und Wiesen mit Blick auf den Vierwaldstättersee. Eventuell Kaffeehalt im Gasthof Alpenhof. Auf jeden Fall etwas zum Trinken mitnehmen. Rückkehr mit Bus oder Schiff ab Greppen oder Weggis. |
Ausrüstung | Dem Wetter entsprechend. Stöcke bei Bedarf. |
Kosten | ÖV bis Immensee und Rückfahrt ab Greppen oder Weggis, evtl. per Schiff |
Spezielles | Findet bei jedem Wetter statt, ausser es stürmt. |
Besammlung | 13:00 Uhr, Gleis 11 (Stand 2022), Abfahrt nach Küssnacht a.R. um 13:06 (Ankunft Immensee Hohle Gasse 13.36 Uhr) |
Rückkehr | Spätestens 17:53 Uhr |
Auskunft | Kontakt: s. Anmeldung |
Anmeldung | Bis Dienstag, 02.05.2023, online Anmeldung oder Telefon/SMS/Threema/Whatsapp: 079 410 23 04 oder E-Mail an: su.ze@bluewin.ch
Online Anmeldung nur möglich für eingeloggte Mitglieder |
Datum | Samstag 06.05.2023 |
---|---|
Tourenleiter | ![]() Chüegass 20 6023 Rothenburg 041 280 83 53 hp.vonah(at)bluewin.ch |
Anforderungen | Erfahrung im klettern und sichern Outdoor! |
Beschreibung | Ich werde einen Klettergarten im Jura oder den Voralpen je nach Wetter und Teilnehmer aussuchen. |
Anmeldung |
Online Anmeldung nur möglich für eingeloggte Mitglieder |
Datum | Sonntag 07.05.2023 |
---|---|
Tourenleiter | ![]() Brambergstrasse 41 6004 Luzern 079 691 46 22 tourenchef(at)bergfreunde.ch |
Schwierigkeitsgrad | ZS ( Schwierigkeitsskala ) |
Beschreibung | |
Anmeldung |
Online Anmeldung nur möglich für eingeloggte Mitglieder |
Datum | Dienstag 16.05.2023 |
---|---|
Tourenleiter |
Heidy Koch Neumattstrasse 6 6048 Horw 079 755 85 72 heidy.koch(at)hotmail.com |
Schwierigkeitsgrad | T1 ( Schwierigkeitsskala ) |
Beschreibung | |
Anmeldung |
Datum | Samstag 10.06.2023 |
---|---|
Tourenleiter |
Heidy Koch Neumattstrasse 6 6048 Horw 079 755 85 72 heidy.koch(at)hotmail.com |
Schwierigkeitsgrad | T2 ( Schwierigkeitsskala ) |
Anforderungen | Wanderzeit 5h (Aufstieg 660m/Abstieg 1220m) |
Beschreibung | Von Gfellen steigt die Wanderung stetig an bis zum Übergang ins Schlierental, wo nach einem kurzen Wegstück der Polenweg beginnt, der während des 2. Weltkriegs von internierten Polen gebaut wurde. Der Weg besitzt eindrückliche Naturstein-Passagen, wie auch die sich weiter unten erstreckende historische Franzosenstrasse von 1834. Die vielen Höhenmeter hinunter nach Alpnach sind gut verteilt. |
Ausrüstung | Bergwanderausrüstung |
Kosten | Tickets ÖV |
Spezielles | Verpflegung aus dem Rucksack |
Besammlung | Angabe erfolgt eine Woche vor der Tour. |
Anmeldung | Online oder 079 755 85 72
Online Anmeldung nur möglich für eingeloggte Mitglieder |
Datum | Samstag 10.06.2023 |
---|---|
Tourenleiter | ![]() Gotthardstrasse 15 6204 Sempach 079 659 62 64 rheublein(at)pilatusnet.ch |
Schwierigkeitsgrad | S2 ( Schwierigkeitsskala ) |
Beschreibung | Tour in der Nähe |
Anmeldung |
Online Anmeldung nur möglich für eingeloggte Mitglieder |
Datum | Sonntag 18.06.2023 |
---|---|
Tourenleiter | ![]() Brambergrain 3 6004 Luzern 079 633 87 31 irene.felchlin(at)bluewin.ch |
Schwierigkeitsgrad | T1 ( Schwierigkeitsskala ) |
Beschreibung | |
Anmeldung |
Online Anmeldung nur möglich für eingeloggte Mitglieder |
Datum | Mittwoch 21.06.2023 |
---|---|
Tourenleiter | ![]() Obere Weinhalde 67 6010 Kriens +41797380737 rita.illi(at)bluewin.ch |
Schwierigkeitsgrad | T1 ( Schwierigkeitsskala ) |
Anforderungen | ca. 2 Std. |
Beschreibung | Der Zug bringt uns nach Steinerberg. Wir wandern von dort mit geringer Neigung runter ins Moorgebiet am Lauerzersee zum versteckten Goldseeli. In Goldau erwartet uns die Kaffeepause. |
Ausrüstung | Wetterentsprechend |
Kosten | für ÖV Ticket, löst jede/r bitte selber |
Spezielles | Wanderung findet bei jeder Witterung statt |
Besammlung | Bahnhof Luzern 13.10 Uhr Perronkopf, Abfahrt 13.18 Uhr nach Steinerberg |
Rückkehr | ca. 17 Uhr |
Auskunft | Rita Illi 079 738 07 37/041 320 51 32 |
Anmeldung | bis am 20.06.2023 online oder 079 738 07 37 Tel/whatsapp/threema/sms oder mail an rita.illi@bluewin.ch
Online Anmeldung nur möglich für eingeloggte Mitglieder |
Datum | Samstag 24.06.2023 |
---|---|
Tourenleiter | ![]() Landenbergstr. 12 6005 Luzern 079 788 01 68 knut.ulrich(at)schindler.com |
Anforderungen | Schwierigkeitsgrad 4c (4b obl.) |
Beschreibung | Klettertour an unserem Hausberg, mit ÖV. Die Überschreitung der Galtigentürme mit dem prachtvollen Tiefblick ist ein wunderschönes Erlebnis. Wir gehen mit dem ÖV |
Ausrüstung | Kompl. Kletterausrüstung & Halbtax |
Kosten | Mit Halbtax ca. 30.00 / ohne ca. 60.00 |
Spezielles | Beschränkte Teilnehmerzahl |
Besammlung | Bahnhof Luzern |
Auskunft | Alle angemeldete Tln. erhalten eine e-mail am Freitag Mittag |
Anmeldung | 20.06.2023
Online Anmeldung nur möglich für eingeloggte Mitglieder |
Datum | Freitag 30.06. - Montag 03.07.2023 |
---|---|
Tourenleiter | ![]() Chüegass 20 6023 Rothenburg 041 280 83 53 hp.vonah(at)bluewin.ch |
Anforderungen | Erfahrung im klettern von MSL Routen und im Nachstieg 6a bewältigen können. Erfahrung im abseilen. |
Beschreibung | Wir möchten an diesen Tagen einige schöne MSL Routen der Schweiz kennen lernen. Ich werde das Ziel kurzfristig, je nach Wetter und Teilnehmer festlegen. Mögliche Ziele sind: Berner Oberland: Hintisberg / Üschenen / Engelhörner oder Furka / Göscheneralp. |
Anmeldung |
Online Anmeldung nur möglich für eingeloggte Mitglieder |
Datum | Dienstag 04.07.2023 |
---|---|
Tourenleiter |
Heidy Koch Neumattstrasse 6 6048 Horw 079 755 85 72 heidy.koch(at)hotmail.com |
Schwierigkeitsgrad | T2 ( Schwierigkeitsskala ) |
Beschreibung | |
Anmeldung |
Datum | Freitag 07.07.2023 |
---|---|
Tourenleiter |
Hans Sager Stationsstrasse 7 6023 Rothenburg 041 280 83 82 hsager(at)bluewin.ch |
Schwierigkeitsgrad | T2 ( Schwierigkeitsskala ) |
Anforderungen | Marschzeit ca. 5 Stunden |
Beschreibung | Bergtour im Schächental. |
Ausrüstung | gutes Schuhwerk und übliche Bergausrüstung |
Kosten | ca. 20 Franken für Auto, Seilbahn und Postauto |
Besammlung | 07.30 Uhr Strassenverkehrsamt Luzern |
Rückkehr | ca. 18.00 Uhr |
Auskunft | 079-456 41 21 |
Anmeldung | bis Freitag, 30.6.2023
Online Anmeldung nur möglich für eingeloggte Mitglieder |
Datum | Samstag 08.07. - Montag 10.07.2023 |
---|---|
Tourenleiter | ![]() Brambergstrasse 41 6004 Luzern 079 691 46 22 tourenchef(at)bergfreunde.ch |
Schwierigkeitsgrad | WS ( Schwierigkeitsskala ) |
Beschreibung | 1. Tag Cabanne Arpitettaz 2. Tag Cabanne Tracuit |
Anmeldung |
Online Anmeldung nur möglich für eingeloggte Mitglieder |
Datum | Samstag 15.07.2023 |
---|---|
Tourenleiter | ![]() Gotthardstrasse 15 6204 Sempach 079 659 62 64 rheublein(at)pilatusnet.ch |
Schwierigkeitsgrad | S2 ( Schwierigkeitsskala ) |
Beschreibung | |
Anmeldung |
Online Anmeldung nur möglich für eingeloggte Mitglieder |
Datum | Mittwoch 19.07.2023 |
---|---|
Tourenleiter | ![]() Obere Weinhalde 67 6010 Kriens +41797380737 rita.illi(at)bluewin.ch |
Schwierigkeitsgrad | T1 ( Schwierigkeitsskala ) |
Beschreibung | |
Anmeldung |
Online Anmeldung nur möglich für eingeloggte Mitglieder |
Datum | Samstag 22.07. - Sonntag 23.07.2023 |
---|---|
Tourenleiter | ![]() Ottenrüti 6023 Rothenburg 041 280 83 22 ottiger.baumschule(at)bluewin.ch |
Anforderungen | Klettern im Nachstieg 4. Grat. |
Beschreibung | Wir klettern verschiedene Routen im 3-4 Grat. Je nach Teilnehmer. |
Anmeldung |
Online Anmeldung nur möglich für eingeloggte Mitglieder |
Datum | Freitag 28.07. - Samstag 29.07.2023 |
---|---|
Tourenleiter | ![]() Brambergrain 3 6004 Luzern 079 633 87 31 irene.felchlin(at)bluewin.ch |
Schwierigkeitsgrad | WS ( Schwierigkeitsskala ) |
Beschreibung | |
Anmeldung |
Online Anmeldung nur möglich für eingeloggte Mitglieder |
News: